Nomor referensi seringkali dijumpai dalam transaksi di dunia perbankan. Oleh karena itu, penting untuk mengenal peran no referensi dalam dunia perbankan demi mempermudah transaksi keuangan.
Biasanya, no referensi berupa kode unik sebagai identifikasi saat bertransaksi untuk pemindahan dana atau pembayaran tagihan.
Nah, buat kamu yang ingin mengenal lebih jauh tentang nomor referensi, simak penjelasan lengkapnya berikut ini.
Daftar ISI
Apa Itu Nomor Referensi?
Nomor referensi adalah kode unik yang digunakan oleh nasabah saat melakukan transaksi antar bank. Nomor referensi terdapat tiga jenis yaitu no referensi bank, nasabah, dan transfer.
1. Nomor Referensi Bank
Nomor referensi bank adalah kode atau angka yang digunakan oleh bank untuk mengidentifikasi suatu transaksi atau operasi tertentu dalam sistem perbankan.
Kode ini diberikan oleh bank untuk setiap transaksi yang melibatkan rekening bank atau layanan bank tertentu.
Penggunaannya meliputi transfer dana, penyetoran, penarikan, atau transaksi lainnya yang melibatkan rekening bank.
Fungsi kode ini memungkinkan bank untuk melacak dan mengidentifikasi transaksi, memudahkan rekonsiliasi dan penelusuran dana, serta mengurangi risiko kesalahan.
2. Nomor Referensi Nasabah
Lalu, apa yang dimaksud dengan nomor referensi nasabah? Sama-sama kode unik, no referensi nasabah diberikan oleh nasabah atau pemegang rekening pada bank sebagai referensi dalam transaksi tertentu.
Kode ini merupakan cara bagi nasabah untuk mengidentifikasi atau mengaitkan suatu transaksi dengan informasi atau tujuan tertentu.
Contoh penggunaannya terlihat saat nasabah melakukan transfer dana pada penerima tertentu atau memberikan no referensi dalam korespondensi dengan bank terkait rekening mereka.
Nomor ini difungsikan bagi nasabah untuk mengikuti dan mengidentifikasi transaksi dengan mudah serta alat pengamanan tambahan untuk memverifikasi atau mengautentikasi transaksi.
3. Nomor Referensi Transfer
Biasanya, akan ada juga nomor referensi transfer yang diminta dalam proses pemindahan dana atau pembayaran elektronik untuk diidentifikasi.
Lalu, apa maksud no referensi transfer? Yaitu, kode unik per transaksi yang bisa digunakan oleh customer service untuk mengidentifikasi transaksi apabila nasabah membutuhkan konfirmasi.
Manfaat Nomor Referensi di Dunia Perbankan
Bukan hanya mengenal apa itu kode referensi, penting juga buat kamu mengetahui manfaat penggunaan no referensi secara umum. Berikut beberapa diantaranya:
1. Pelacakan Transaksi
No referensi memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk dengan mudah melacak dan mengidentifikasi transaksi tertentu. Hal ini sangat berguna dalam situasi di mana terdapat banyak transaksi yang terjadi secara bersamaan.
2. Rekonsiliasi Keuangan
Dalam dunia perbankan, no referensi sangat penting untuk proses rekonsiliasi. Pihak terkait dapat memastikan semua transaksi telah dicatat dengan benar dan tidak ada yang terlewatkan atau diulang.
3. Penghindaran Kesalahan
Penggunaan nomor referensi di dunia perbankan juga dapat membantu menghindari kesalahan transaksi. Lewat kode unik yang tepat, risiko kesalahan dalam pengisian formulir atau pencatatan transaksi dapat diminimalisir.
4. Bukti Transaksi
Kode referensi digunakan untuk mengaitkan pembayaran dengan transaksi yang sesuai. Hal ini memudahkan pihak bank serta nasabah untuk melacak pembayaran yang telah dan masih harus diterima.
Daftar Nomor Referensi Bank
Mengingat pentingnya nomor referensi bank dalam transaksi keuangan atau pembayaran elektronik, tidak ada salahnya untuk mengetahui daftar kode bank. Berikut rincian daftarnya.
1. Kode Referensi Bank Negara dan Swasta
Bank Negara dan Swasta | Kode |
BANK BRI | 002 |
BANK BCA | 014 |
BANK MANDIRI | 008 |
BANK BNI | 009 |
BANK CIMB NIAGA | 022 |
BANK MUAMALAT | 147 |
BANK BTPN | 213 |
JENIUS | 213 |
BANK BTN | 200 |
BANK PERMATA | 013 |
BANK DANAMON | 011 |
BANK BII MAYBANK | 016 |
BANK MEGA | 426 |
BANK SINARMAS | 153 |
BANK COMMONWEALTH | 950 |
BANK OCBC NISP | 028 |
BANK BUKOPIN | 441 |
BANK LIPPO | 026 |
CITIBANK | 031 |
2. Kode Referensi Bank Daerah
Bank Daerah | Kode |
BANK JABAR | 110 |
BANK DKI JAKARTA | 111 |
BPD DIY (YOGYAKARTA) | 112 |
BANK JATENG (JAWA TENGAH) | 113 |
BANK JATIM (JAWA BARAT) | 114 |
BPD JAMBI | 115 |
BPD ACEH | 116 |
BPD ACEH SYARIAH | 116 |
BANK SUMUT | 117 |
BANK NAGARI (BANK SUMBAR) | 118 |
BANK RIAU KEPRI | 119 |
BANK SUMSEL BABEL | 120 |
BANK LAMPUNG | 121 |
BANK KALSEL (BANK KALIMANTAN SELATAN) | 122 |
BANK KALBAR (BANK KALIMANTAN BARAT) | 123 |
BANK KALTIMTARA (BANK KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA) | 124 |
BANK KALTENG (BANK KALIMANTAN TENGAH) | 125 |
BANK SULSELBAR (BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT) | 126 |
BANK SULUTGO (BANK SULAWESI UTARA DAN GORONTALO) | 127 |
BANK NTB | 128 |
BANK NTB SYARIAH | 128 |
BANK BPD BALI | 129 |
BANK NTT | 130 |
BANK MALUKU MALUT | 131 |
BANK PAPUA | 132 |
BANK BENGKULU | 133 |
BANK SULTENG (BANK SULAWESI TENGAH) | 134 |
BANK SULTRA | 135 |
BANK BPD BANTEN | 137 |
3. Kode Referensi Bank Lainnya
Bank Lainnya | Kode |
BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
BANK PANIN | 019 |
BANK PANIN DUBAI SYARIAH | 517 |
BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
BANK UOB INDONESIA | 023 |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
CITIBANK N.A. | 031 |
JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
BANK OF AMERICA, N.A | 033 |
ING INDONESIA BANK | 034 |
BANK MULTICOR | 036 |
BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL | 037 |
BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
BANK HSBC | 041 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
BANK DBS INDONESIA | 046 |
BANK RESONA PERDANIA | 047 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
BANK ABN AMRO | 052 |
BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
BANK CAPITAL INDONESIA | 054 |
BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
BANK UOB INDONESIA | 023 |
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
BANK ANZ INDONESIA | 061 |
BANK WOORI SAUDARA | 068 |
BANK OF CHINA | 069 |
BANK BUMI ARTA | 076 |
BANK EKONOMI | 087 |
BANK ANTARDAERAH | 088 |
BANK HAGA | 089 |
BANK IFI | 093 |
BANK CENTURY | 095 |
BANK MAYAPADA | 097 |
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
BANK SWADESI (BANK OF INDIA INDONESIA) | 146 |
BANK MESTIKA DHARMA | 151 |
BANK SHINHAN INDONESIA | 152 |
BANK MASPION INDONESIA | 157 |
BANK HAGAKITA | 159 |
BANK GANESHA | 161 |
BANK WINDU KENTJANA | 162 |
BANK ICBC INDONESIA | 164 |
BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
BANK QNB KESAWAN | 167 |
BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
BANK SWAGUNA | 405 |
BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
BANK SRI PARTHA | 466 |
BANK JASA JAKARTA | 472 |
BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
BANK MNC INTERNASIONAL | 485 |
BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
BANK MITRANIAGA | 491 |
BANK BRI AGRO NIAGA | 494 |
BANK SBI INDONESIA | 498 |
BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
BANK NATIONAL NOBU | 503 |
BANK HARFA | 517 |
PRIMA MASTER BANK | 520 |
BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
BANK AKITA | 525 |
LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
BANK SAHABAT SAMPEORNA | 523 |
BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
BANK ARTOS INDONESIA | 542 |
BANK PURBA DANARTA | 547 |
BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
BANK MAYORA INDONESIA | 553 |
BANK INDEX SELINDO | 555 |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
BANK EKSEKUTIF | 558 |
CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
BANK MANDIRI TASPEN POS | 564 |
BANK HARDA | 567 |
BANK MERINCORP | 946 |
BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
BANK OCBC – INDONESIA | 948 |
BANK CTBC INDONESIA | 949 |
BPR KS (KARYAJATNIKA SEDAYA) | 688 |
4. Kode Referensi Bank Syariah Indonesi (BSI)
Bank Syariah Indonesia (BSI) | Kode |
BSI eks BRI Syariah | 422 |
BSI eks BNI Syariah | 427 |
BSI eks Mandiri Syariah | 451 |
5. Kode E-Wallet
e-Wallet | Kode |
INDOSAT DOMPETKU | 789 |
TELKOMSEL TCASH | 911 |
DANA | 895 |
LINKAJA | 911 |
Kesimpulan
Nomor referensi menjadi salah satu elemen yang mendasar di dunia perbankan modern dan berperan penting dalam pelacakan, verifikasi, dan rekonsiliasi transaksi keuangan.
Dalam aktivitas perbankan, usahakan untuk selalu berhati-hati dan pahami bagaimana no referensi bekerja untuk memastikan transaksi berjalan lancar serta aman.
FAQ
Bagaimana Cara Mendapatkan Nomor Referensi dalam Transaksi Perbankan?
Nomor referensi biasanya diberikan oleh bank atau lembaga keuangan saat melakukan transaksi tertentu, seperti transfer uang atau pembayaran tagihan. Kode ini akan muncul di bukti transaksi.
Apa Perbedaan Antara Nomor Referensi dan Nomor Rekening?
Nomor referensi adalah identifikasi unik yang diberikan kepada setiap transaksi, sementara nomor rekening adalah identifikasi unik untuk rekening bank. Nomor referensi berubah dengan setiap transaksi, sedangkan nomor rekening tetap.
Apakah Perlu Menyimpan Nomor Referensi?
Ya, sangat penting untuk menyimpan no referensi dengan aman. Ini dapat berguna saat perlu melacak atau memverifikasi transaksi di masa depan.
Apakah Nomor Referensi Dapat Digunakan untuk Mengakses Rekening Seseorang?
Tidak, nomor referensi biasanya hanya digunakan untuk mengidentifikasi transaksi tertentu tanpa akses mengontrol rekening bank.
Apakah Semua Transaksi Memiliki Nomor Referensi?
Tidak semua transaksi memerlukan no referensi. Biasanya, hanya transaksi yang melibatkan transfer uang atau pembayaran tagihan akan memiliki no referensi.